URL Details: http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
| URL: | http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lagoon.nc |
| Protocol: | http |
| Country: | New Caledonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 16:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5799:54 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-18 16:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5799:52 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-18 15:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5799:22 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-18 15:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5799:20 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-18 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5798:42 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-18 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5798:40 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-18 14:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5798:23 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-18 14:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5798:21 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-18 14:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5798:11 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-18 14:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5798:09 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-18 13:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5797:20 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-18 13:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5797:18 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-18 13:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5797:13 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-18 13:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5797:11 | 1.29 | Yes | |
| 2026-10-18 13:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5797:11 | 1.36 | Yes | |
| 2026-10-18 13:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5797:08 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-18 12:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5796:03 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-18 12:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5796:01 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-18 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5795:57 | 1.63 | Yes | |
| 2026-10-18 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5795:54 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-18 11:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5795:21 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-18 11:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5795:19 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-18 11:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5794:30 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-18 10:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5794:28 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-18 10:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5794:06 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-18 10:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5794:03 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-18 10:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5793:57 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-18 10:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5793:54 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-18 09:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5793:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-18 09:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5793:01 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-18 08:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5792:25 | 1.36 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5792:23 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5792:22 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-18 08:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5792:20 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-18 08:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5791:52 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-18 08:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5791:50 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-18 07:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5790:53 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-18 07:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5790:51 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-18 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5790:47 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5790:45 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5790:44 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-18 07:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5790:42 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-18 06:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5789:51 | 1.37 | Yes | |
| 2026-10-18 06:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5789:48 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-18 05:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5788:54 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-18 05:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5788:53 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-18 05:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5788:48 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-18 05:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5788:46 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-18 04:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5788:19 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-18 04:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5788:17 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-18 04:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5787:32 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-18 04:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5787:30 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-18 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5787:04 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-18 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5787:02 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-18 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5786:57 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-18 03:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5786:54 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-18 02:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5785:47 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-18 02:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5785:45 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-18 02:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5785:31 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-18 02:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5785:29 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-18 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5785:06 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-18 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5785:03 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-18 01:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5784:31 | 1.36 | Yes | |
| 2026-10-18 01:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5784:29 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-18 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5784:25 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-18 00:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5784:23 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-18 00:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5783:43 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-18 00:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5783:41 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-17 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5783:28 | 1.39 | Yes | |
| 2026-10-17 23:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5783:25 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-17 23:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5783:10 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-17 23:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5783:08 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-17 22:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5782:27 | 1.35 | Yes | |
| 2026-10-17 22:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5782:25 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-17 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5782:07 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-17 22:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5782:05 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-17 21:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5781:28 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-17 21:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5781:26 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-17 21:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5781:16 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 21:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5781:14 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 21:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5781:04 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-17 21:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5781:02 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-17 20:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5780:01 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-17 20:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5779:58 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-17 20:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5779:42 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-17 20:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5779:40 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-17 19:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5779:20 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-17 19:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5779:18 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-17 19:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5778:52 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-17 19:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5778:49 | 1.36 | Yes | |
| 2026-10-17 18:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5778:17 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-17 18:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5778:15 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-17 18:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5777:44 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-17 18:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5777:41 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-17 17:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5777:25 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-17 17:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5777:23 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-17 17:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5777:04 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-17 17:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5777:02 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-17 17:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5776:40 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-17 17:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5776:38 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-17 16:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5775:47 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-17 16:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5775:45 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-17 15:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5775:27 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-17 15:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5775:25 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-17 15:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5775:21 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-17 15:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5775:19 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 15:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5774:43 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-17 15:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5774:40 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-17 14:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5774:05 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 14:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5774:03 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 14:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5774:00 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-17 14:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5773:58 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-17 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5773:29 | 1.36 | Yes | |
| 2026-10-17 13:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5773:25 | 1.37 | Yes | |
| 2026-10-17 13:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5772:56 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-17 13:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5772:54 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-17 13:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5772:52 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-17 13:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5772:50 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-17 12:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5772:27 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-17 12:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5772:23 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-17 11:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5771:27 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-17 11:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5771:27 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-17 11:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5771:26 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-17 11:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5771:25 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-17 10:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5770:28 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-17 10:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5770:24 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-17 10:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5770:04 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-17 10:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5770:02 | 1.62 | Yes | |
| 2026-10-17 10:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5769:43 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-17 10:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5769:41 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-17 09:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5769:01 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-17 09:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5768:59 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-17 09:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5768:39 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-17 09:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5768:37 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-17 08:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5768:22 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-17 08:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5768:20 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-17 07:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5767:22 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-17 07:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5767:20 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-17 07:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5767:00 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-17 07:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5766:57 | 1.39 | Yes | |
| 2026-10-17 07:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5766:31 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-17 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5766:29 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-17 06:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5765:45 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-17 06:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5765:43 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-17 06:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5765:34 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-17 06:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5765:32 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-17 05:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5765:12 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-17 05:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5765:10 | 1.48 | Yes | |
| 2026-10-17 04:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5764:27 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-17 04:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5764:27 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-17 04:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5764:25 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-17 04:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5764:24 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-17 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5763:59 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-17 04:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5763:57 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-17 03:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5763:25 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-17 03:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5763:23 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-17 03:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5763:16 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-17 03:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5763:14 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-17 03:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5762:49 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-17 03:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5762:47 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-17 02:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5762:12 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-17 02:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5762:08 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-17 01:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5761:19 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 01:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5761:17 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-17 01:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5760:51 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-17 01:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5760:49 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-17 00:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5760:23 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-17 00:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5760:20 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-17 00:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5759:50 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-17 00:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5759:48 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-16 23:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5759:28 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-16 23:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5759:26 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-16 23:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5759:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-16 23:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5758:57 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-16 23:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5758:30 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-16 22:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5758:28 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-16 22:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5758:24 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-16 22:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5758:22 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-16 21:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5757:11 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-16 21:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5757:09 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-16 21:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5757:04 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-16 21:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5757:02 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-16 21:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5756:53 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-16 21:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5756:51 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-16 20:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5755:56 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-16 20:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5755:54 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-16 20:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5755:47 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-16 20:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5755:44 | 1.37 | Yes | |
| 2026-10-16 19:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5755:01 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-16 19:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5754:59 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-16 19:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5754:39 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-16 19:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5754:36 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-16 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5754:21 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-16 18:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5754:19 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-16 18:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5753:32 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-16 18:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5753:31 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-16 18:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5753:30 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-16 18:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5753:29 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-16 16:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5752:23 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-16 16:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5752:21 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-16 16:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5751:46 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-16 16:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5751:44 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-16 16:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5751:43 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-16 16:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5751:40 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-16 15:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5750:41 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-16 15:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5750:39 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-16 14:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5750:08 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-16 14:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5750:06 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-16 14:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5749:50 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-16 14:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5749:48 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-16 14:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5749:33 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-16 14:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5749:31 | 1.73 | Yes | |
