Mirror Details: distrohub.kyiv.ua
| Name: | distrohub.kyiv.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2025-10-25 05:02 | 82.3% | 1:53 | 0.10 | 0.12 | 2.6 | Details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2025-10-25 05:02 | 82.3% | 1:53 | 0.18 | 0.08 | 2.6 | Details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2025-10-25 05:02 | 82.3% | 1:51 | 0.82 | 0.45 | 3.8 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2025-10-24 15:23 | 77 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2025-10-24 15:22 | 77 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2025-10-24 15:22 | 78 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (2a01:d0:fa02:5555:6829:17ff:fe25:da0c): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2025-10-24 11:08 | 14 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | No route to host | 2025-10-24 11:08 | 34 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | No route to host | 2025-10-24 11:08 | 34 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (93.126.105.202): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2025-10-24 11:06 | 19 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.