URL Details: https://mirrors.bfsu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.bfsu.edu.cn/archlinux/
Mirror: bfsu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2025-10-26 15:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-26 08:11 7:09 2.20 Yes
2025-10-26 15:18 Germany 78.46.209.220 2025-10-26 08:11 7:07 2.50 Yes
2025-10-26 15:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-26 08:11 6:54 0.86 Yes
2025-10-26 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-26 08:11 6:52 0.71 Yes
2025-10-26 14:11 Czechia 89.187.191.12 2025-10-26 08:11 6:00 2.92 Yes
2025-10-26 14:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-26 08:11 5:49 0.39 Yes
2025-10-26 13:58 Germany 78.46.209.220 2025-10-26 08:11 5:47 0.75 Yes
2025-10-26 13:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-26 08:11 4:56 5.28 Yes
2025-10-26 13:05 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-26 08:11 4:54 0.74 Yes
2025-10-26 12:39 Czechia 89.187.191.12 2025-10-26 08:11 4:28 1.08 Yes
2025-10-26 12:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-26 08:11 4:24 2.85 Yes
2025-10-26 12:33 Germany 78.46.209.220 2025-10-26 08:11 4:22 1.56 Yes
2025-10-26 11:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-26 08:11 3:42 4.20 Yes
2025-10-26 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2025-10-26 11:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-26 08:11 3:14 2.69 Yes
2025-10-26 11:23 Germany 78.46.209.220 2025-10-26 08:11 3:12 2.55 Yes
2025-10-26 11:20 Czechia 89.187.191.12 2025-10-26 08:11 3:09 3.47 Yes
2025-10-26 10:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-26 08:11 2:05 1.48 Yes
2025-10-26 10:14 Germany 78.46.209.220 2025-10-26 08:11 2:03 1.55 Yes
2025-10-26 10:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-26 08:11 1:50 1.08 Yes
2025-10-26 09:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-26 08:11 1:48 3.47 Yes
2025-10-26 09:50 Czechia 89.187.191.12 2025-10-26 08:11 1:39 1.61 Yes
2025-10-26 09:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 23:06 9:55 2.18 Yes
2025-10-26 09:00 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 23:06 9:53 0.68 Yes
2025-10-26 08:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 9:42 1.31 Yes
2025-10-26 08:47 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 23:06 9:40 2.88 Yes
2025-10-26 08:00 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 23:06 8:53 3.47 Yes
2025-10-26 07:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 23:06 8:23 2.19 Yes
2025-10-26 07:28 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 23:06 8:21 2.06 Yes
2025-10-26 06:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 7:52 0.71 Yes
2025-10-26 06:57 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 23:06 7:50 2.75 Yes
2025-10-26 06:50 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 23:06 7:43 1.16 Yes
2025-10-26 05:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 6:50 0.72 Yes
2025-10-26 05:55 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 23:06 6:48 3.79 Yes
2025-10-26 05:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 23:06 6:31 2.21 Yes
2025-10-26 05:36 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 23:06 6:29 1.62 Yes
2025-10-26 05:20 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 23:06 6:13 6.81 Yes
2025-10-26 04:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 23:06 5:28 0.40 Yes
2025-10-26 04:33 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 23:06 5:26 1.13 Yes
2025-10-26 04:11 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 23:06 5:04 5.28 Yes
2025-10-26 04:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 5:01 1.42 Yes
2025-10-26 04:06 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 23:06 5:00 1.46 Yes
2025-10-26 03:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 23:06 4:14 1.65 Yes
2025-10-26 03:19 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 23:06 4:12 2.20 Yes
2025-10-26 02:59 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 23:06 3:53 1.08 Yes
2025-10-26 02:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 3:47 3.76 Yes
2025-10-26 02:52 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 23:06 3:45 1.17 Yes
2025-10-26 01:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2025-10-26 01:40 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2025-10-26 01:35 Czechia 89.187.191.12 No Connection timed out.
2025-10-26 01:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 2:15 19.38 Yes
2025-10-26 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2025-10-26 00:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 23:06 1:33 3.21 Yes
2025-10-26 00:38 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 23:06 1:32 11.24 Yes
2025-10-26 00:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 23:06 1:14 3.09 Yes
2025-10-26 00:19 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 23:06 1:13 4.04 Yes
2025-10-25 23:57 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 23:06 0:50 1.15 Yes
2025-10-25 23:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 22:10 2.17 Yes
2025-10-25 23:20 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 22:08 2.20 Yes
2025-10-25 22:57 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 21:45 1.15 Yes
2025-10-25 22:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 21:19 3.66 Yes
2025-10-25 22:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 21:17 0.92 Yes
2025-10-25 21:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 20:21 2.11 Yes
2025-10-25 21:31 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 20:19 0.90 Yes
2025-10-25 21:30 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 20:18 2.32 Yes
2025-10-25 21:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 19:59 0.74 Yes
2025-10-25 21:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 19:57 0.70 Yes
2025-10-25 20:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 19:09 1.44 Yes
2025-10-25 20:19 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 19:07 2.17 Yes
2025-10-25 20:08 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 18:56 3.17 Yes
2025-10-25 19:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 18:08 1.38 Yes
2025-10-25 19:19 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 18:07 0.72 Yes
2025-10-25 18:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 17:46 0.37 Yes
2025-10-25 18:56 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 17:44 0.41 Yes
2025-10-25 18:38 Czechia 89.187.191.12 No Connection timed out.
2025-10-25 18:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 16:59 2.58 Yes
2025-10-25 18:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 16:57 3.25 Yes
2025-10-25 17:21 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 16:09 4.37 Yes
2025-10-25 17:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 16:08 2.21 Yes
2025-10-25 17:17 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 16:05 2.21 Yes
2025-10-25 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 15:10 1.05 Yes
2025-10-25 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 15:08 4.72 Yes
2025-10-25 16:15 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 15:03 1.69 Yes
2025-10-25 15:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 14:17 0.60 Yes
2025-10-25 15:27 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 14:15 1.47 Yes
2025-10-25 14:42 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 13:30 3.69 Yes
2025-10-25 14:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 13:29 2.38 Yes
2025-10-25 14:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 13:27 0.74 Yes
2025-10-25 13:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 12:34 0.41 Yes
2025-10-25 13:44 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 12:32 2.47 Yes
2025-10-25 13:30 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 12:18 3.06 Yes
2025-10-25 12:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 11:40 1.53 Yes
2025-10-25 12:50 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 11:38 7.12 Yes
2025-10-25 11:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 10:39 0.38 Yes
2025-10-25 11:49 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 10:37 2.41 Yes
2025-10-25 11:31 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 10:19 3.89 Yes
2025-10-25 11:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 9:55 1.48 Yes
2025-10-25 11:06 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 9:54 0.70 Yes
2025-10-25 09:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 8:45 2.18 Yes
2025-10-25 09:56 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 8:44 0.37 Yes
2025-10-25 09:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 8:41 1.08 Yes
2025-10-25 09:52 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 8:39 5.19 Yes
2025-10-25 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 8:39 0.71 Yes
2025-10-25 08:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 7:37 0.94 Yes
2025-10-25 08:47 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 7:35 0.70 Yes
2025-10-25 08:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 7:35 0.38 Yes
2025-10-25 08:45 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 7:33 2.21 Yes
2025-10-25 08:38 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 7:26 4.39 Yes
2025-10-25 07:37 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 6:25 1.17 Yes
2025-10-25 07:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 6:15 2.40 Yes
2025-10-25 07:26 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 6:13 1.45 Yes
2025-10-25 07:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 5:52 0.38 Yes
2025-10-25 07:03 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 5:51 2.00 Yes
2025-10-25 06:37 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 5:25 1.66 Yes
2025-10-25 05:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 4:36 2.18 Yes
2025-10-25 05:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 4:35 3.24 Yes
2025-10-25 05:46 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 4:34 0.61 Yes
2025-10-25 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 4:33 1.06 Yes
2025-10-25 05:16 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 4:04 3.71 Yes
2025-10-25 04:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 3:29 0.92 Yes
2025-10-25 04:39 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 3:27 2.11 Yes
2025-10-25 03:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 2:42 1.08 Yes
2025-10-25 03:52 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 2:40 0.71 Yes
2025-10-25 03:44 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 2:32 4.22 Yes
2025-10-25 02:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-25 01:12 1:37 0.88 Yes
2025-10-25 02:47 Germany 78.46.209.220 2025-10-25 01:12 1:35 0.43 Yes
2025-10-25 02:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-25 01:12 1:35 1.53 Yes
2025-10-25 02:45 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-25 01:12 1:33 1.29 Yes
2025-10-25 02:17 Czechia 89.187.191.12 2025-10-25 01:12 1:05 1.15 Yes
2025-10-25 01:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 20:11 2.17 Yes
2025-10-25 01:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 20:11 1.07 Yes
2025-10-25 01:11 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 20:09 0.83 Yes
2025-10-25 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 20:09 1.23 Yes
2025-10-25 00:44 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 19:42 2.22 Yes
2025-10-24 23:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 18:42 0.50 Yes
2025-10-24 23:42 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 18:40 1.04 Yes
2025-10-24 23:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 18:40 0.40 Yes
2025-10-24 23:40 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 18:38 2.21 Yes
2025-10-24 23:16 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 18:14 1.15 Yes
2025-10-24 22:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 17:41 0.47 Yes
2025-10-24 22:41 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 17:39 0.68 Yes
2025-10-24 22:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 17:18 2.18 Yes
2025-10-24 22:18 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 17:16 2.18 Yes
2025-10-24 22:15 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 17:13 1.66 Yes
2025-10-24 21:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 16:28 1.10 Yes
2025-10-24 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 16:26 0.71 Yes
2025-10-24 20:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 15:48 5.39 Yes
2025-10-24 20:47 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 15:45 1.09 Yes
2025-10-24 20:28 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 15:26 2.91 Yes
2025-10-24 20:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 15:02 0.69 Yes
2025-10-24 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 15:00 1.14 Yes
2025-10-24 19:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 14:07 2.17 Yes
2025-10-24 19:07 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 14:05 1.05 Yes
2025-10-24 18:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 13:32 0.45 Yes
2025-10-24 18:33 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 13:31 0.74 Yes
2025-10-24 18:29 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 13:27 2.17 Yes
2025-10-24 17:23 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 12:21 2.34 Yes
2025-10-24 17:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 12:16 2.21 Yes
2025-10-24 17:16 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 12:14 1.86 Yes
2025-10-24 16:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 11:49 1.23 Yes
2025-10-24 16:49 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 11:47 0.75 Yes
2025-10-24 16:02 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 11:00 13.36 Yes
2025-10-24 15:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 10:21 8.29 Yes
2025-10-24 15:21 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 10:19 0.70 Yes
2025-10-24 15:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 10:03 1.72 Yes
2025-10-24 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 10:01 0.94 Yes
2025-10-24 14:44 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 9:42 1.52 Yes
2025-10-24 14:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 9:05 2.74 Yes
2025-10-24 14:05 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 9:03 2.92 Yes
2025-10-24 14:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 9:02 0.47 Yes
2025-10-24 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 9:00 1.98 Yes
2025-10-24 12:45 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 7:43 3.20 Yes
2025-10-24 12:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 7:20 2.14 Yes
2025-10-24 12:20 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 7:18 1.46 Yes
2025-10-24 12:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2025-10-24 12:16 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 7:14 0.73 Yes
2025-10-24 11:16 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 6:14 1.15 Yes
2025-10-24 11:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 6:06 0.91 Yes
2025-10-24 11:06 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 6:04 1.74 Yes
2025-10-24 10:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 5:50 0.47 Yes
2025-10-24 10:50 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 5:48 1.00 Yes
2025-10-24 09:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 4:39 2.18 Yes
2025-10-24 09:39 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 4:37 0.38 Yes
2025-10-24 09:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 4:03 0.76 Yes
2025-10-24 09:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 4:01 0.71 Yes
2025-10-24 08:16 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 3:14 1.16 Yes
2025-10-24 07:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 2:39 0.41 Yes
2025-10-24 07:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 2:38 2.80 Yes
2025-10-24 07:40 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 2:38 0.40 Yes
2025-10-24 07:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 2:37 1.49 Yes
2025-10-24 06:27 Czechia 89.187.191.12 2025-10-24 05:02 1:25 1.15 Yes
2025-10-24 06:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-24 05:02 1:09 1.12 Yes
2025-10-24 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-24 05:02 1:07 2.94 Yes
2025-10-24 05:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-24 05:02 0:39 0.40 Yes
2025-10-24 05:40 Germany 78.46.209.220 2025-10-24 05:02 0:38 0.44 Yes
2025-10-24 05:04 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 21:59 7:05 4.83 Yes
2025-10-24 04:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 21:59 6:41 2.56 Yes
2025-10-24 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 21:59 6:40 1.00 Yes
2025-10-24 04:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 21:59 6:26 2.12 Yes
2025-10-24 04:23 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 21:59 6:24 0.38 Yes
2025-10-24 03:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 21:59 5:26 2.13 Yes
2025-10-24 03:23 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 21:59 5:24 0.70 Yes
2025-10-24 03:09 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 21:59 5:10 1.16 Yes
2025-10-24 02:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 21:59 4:47 1.76 Yes
2025-10-24 02:44 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 21:59 4:45 2.47 Yes
2025-10-24 02:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 21:59 4:17 0.40 Yes
2025-10-24 02:15 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 21:59 4:16 0.37 Yes
2025-10-24 01:29 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 21:59 3:30 3.41 Yes
2025-10-24 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 21:59 3:16 1.70 Yes
2025-10-24 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 21:59 3:14 0.76 Yes
2025-10-24 00:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 21:59 2:47 2.20 Yes
2025-10-24 00:45 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 21:59 2:46 0.89 Yes
2025-10-23 23:45 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 21:59 1:46 3.13 Yes
2025-10-23 23:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 21:59 1:42 2.53 Yes
2025-10-23 23:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 21:59 1:40 1.00 Yes
2025-10-23 23:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 21:59 1:03 0.40 Yes
2025-10-23 23:00 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 21:59 1:01 2.21 Yes
2025-10-23 22:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 21:59 0:29 0.50 Yes
2025-10-23 22:26 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 21:59 0:27 0.71 Yes
2025-10-23 21:58 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 17:55 4:03 1.15 Yes
2025-10-23 21:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 17:55 3:15 2.48 Yes
2025-10-23 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 17:55 3:13 2.65 Yes
2025-10-23 21:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 17:55 3:13 1.32 Yes
2025-10-23 21:06 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 17:55 3:11 1.09 Yes
2025-10-23 20:05 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 17:55 2:10 1.14 Yes
2025-10-23 19:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 17:55 1:58 0.93 Yes
2025-10-23 19:51 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 17:55 1:56 0.75 Yes
2025-10-23 19:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 17:55 1:48 0.38 Yes
2025-10-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 17:55 1:46 0.40 Yes
2025-10-23 18:30 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 17:55 0:35 3.11 Yes
2025-10-23 18:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 17:55 0:14 0.40 Yes
2025-10-23 18:07 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 14:11 0.42 Yes
2025-10-23 18:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 14:07 1.52 Yes
2025-10-23 18:01 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 14:05 0.91 Yes
2025-10-23 17:08 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 13:12 2.13 Yes
2025-10-23 16:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 12:47 3.85 Yes
2025-10-23 16:40 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 12:45 1.76 Yes
2025-10-23 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 12:38 2.01 Yes
2025-10-23 16:32 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 12:36 0.42 Yes
2025-10-23 15:34 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 11:38 1.66 Yes
2025-10-23 15:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 11:34 1.71 Yes
2025-10-23 15:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 11:32 1.34 Yes
2025-10-23 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 10:44 2.04 Yes
2025-10-23 14:38 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 10:42 2.90 Yes
2025-10-23 13:59 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 10:04 2.12 Yes
2025-10-23 13:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 9:50 2.05 Yes
2025-10-23 13:44 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 9:48 3.36 Yes
2025-10-23 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 9:23 3.22 Yes
2025-10-23 13:16 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 9:21 2.82 Yes
2025-10-23 12:59 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 9:04 2.24 Yes
2025-10-23 11:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 8:00 3.28 Yes
2025-10-23 11:54 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 7:58 2.22 Yes
2025-10-23 11:50 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 7:54 1.73 Yes
2025-10-23 11:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 7:52 1.57 Yes
2025-10-23 11:45 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 7:50 1.07 Yes
2025-10-23 10:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 6:47 3.79 Yes
2025-10-23 10:41 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 6:45 2.21 Yes
2025-10-23 10:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 6:42 2.53 Yes
2025-10-23 10:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 6:40 0.72 Yes
2025-10-23 10:02 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 6:07 2.20 Yes
2025-10-23 09:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 5:34 1.02 Yes
2025-10-23 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 5:32 0.98 Yes
2025-10-23 09:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 5:11 1.89 Yes
2025-10-23 09:05 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 5:09 2.21 Yes
2025-10-23 08:15 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 4:19 1.14 Yes
2025-10-23 07:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 3:53 0.82 Yes
2025-10-23 07:46 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 3:51 0.98 Yes
2025-10-23 07:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 3:35 2.21 Yes
2025-10-23 07:29 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 3:33 0.87 Yes
2025-10-23 07:03 Czechia 89.187.191.12 2025-10-23 03:55 3:07 2.18 Yes
2025-10-23 06:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-10-23 03:55 2:27 0.38 Yes
2025-10-23 06:20 Germany 78.46.209.220 2025-10-23 03:55 2:25 1.03 Yes
2025-10-23 06:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-10-23 03:55 2:05 1.48 Yes
2025-10-23 05:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-10-23 03:55 2:03 1.21 Yes
